主要規格
操作重量(kg) | 22,700 |
挖斗容量(m3) | 1.1 |
額定功率(kW) | 118 |
尺寸
大臂長度(m) | 5.65 |
小臂長度(m) | 2.4 |
整機高度(mm) | 3,020 |
整機長度(mm) | 9,680 |
性能
小臂挖掘力(kN) | 122 |
挖斗挖掘力(kN) | 146 |
行走速度(km/h) | 6.0/3.6 |
行走牽引力(kN) | 227 |
工作范圍
—:標準小臂1.66m
最大挖掘高度(mm) | 9,490 |
最大卸料高度(mm) | 6,680 |
最大挖掘深度(mm) | 6,160 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5,620 |
最大挖掘半徑(mm) | 9,420 |
后端回轉半徑(mm) | 2,910 |
整機尺寸
關注我們