操作重量(kg) | 5,770 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 0.22 |
額定功率(kW) | 35.5 |
大臂長度(m) | 2.98 |
---|---|
小臂長度(m) | 1.66 |
整機高度(mm) | 2,550 |
整機長度(mm) | 5,850 |
小臂挖掘力(kN) | 25.1 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 40.5 |
行走速度(km/h) | 4.2/2.5 |
行走牽引力(kN) | 55.5 |
a - 最大挖掘高度(mm) | 5,730 |
---|---|
b - 最大傾倒高度(mm) | 4,200 |
c - 最大挖掘深度(mm) | 3,910 |
d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 2,760 |
e - 最大挖掘半徑(mm) | 6,200 |
*記號表示不包括履帶板突出部分。
關注我們