主要規格
操作重量(kg) | 38,500 |
挖斗容量(m3) | 1.9 |
額定功率(kW) | 209 |
尺寸
大臂長度(m) | - |
小臂長度(m) | 2.6 |
整機高度(mm) | 3,230 |
整機長度(mm) | 11,380 |
性能
小臂挖掘力(kN) | 205 |
挖斗挖掘力(kN) | 224 |
行走速度(km/h) | 5.6/3.3 |
行走牽引力(kN) | 331 |
工作范圍
—:標準小臂1.66m
最大挖掘高度(mm) | 10,230 |
最大卸料高度(mm) | 7,070 |
最大挖掘深度(mm) | 6,840 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5,700 |
最大挖掘半徑(mm) | 10,610 |
后端回轉半徑(mm) | 3,600 |
整機尺寸
關注我們