主要規格
操作重量(kg) | 51,000 |
挖斗容量(m3) | 2.3 |
額定功率(kW) | 257 |
尺寸
大臂長度(m) | 7 |
小臂長度(m) | 3 |
整機高度(mm) | 3,800 |
整機長度(mm) | 12,080 |
性能
小臂挖掘力(kN) | 249 |
挖斗挖掘力(kN) | 308 |
行走速度(km/h) | 5.4/3.4 |
行走牽引力(kN) | 417 |
工作范圍
—:標準小臂1.66m
最大挖掘高度(mm) | 11,160 |
最大卸料高度(mm) | 7,720 |
最大挖掘深度(mm) | 7,360 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 6,680 |
最大挖掘半徑(mm) | 11,770 |
后端回轉半徑(mm) | 3,670 |
整機尺寸
關注我們